Hammerwurf Männer 7.26 kg |
2 | Dakai, Ri | 1982 | CHN | China | 74,12 | |
27 | Dalton, Jack | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 68,28 | |
28 | Jossa, Ralf | 1966 | BB | SV Herzberg | 61,25 | |
25 | Güttler, Sean Markus | 1997 | BE | SV DJK Westen 23 Berlin | 46,79 | |
26 | Tschierschwitz, Mario | 1962 | BE | OSC Berlin | 44,51 | |
23 | Sterling, Mark | 1962 | BE | OSC Berlin | 44,05 | |
24 | Domagalla, Marc | 1974 | BE | OSC Berlin | 38,92 | |
29 | Güttler, Markus | 1967 | BE | OSC Berlin | 35,54 |
8 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg |
1 | Zheng, Wang | 1987 | CHN | China | 77,68 | |
19 | Woitha, Charlene | 1993 | BE | SCC Berlin | 69,49 | |
21 | Paesler, Carolin | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 67,19 | |
20 | Küster, Susen | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 66,44 |
4 Teilnehmer |
Hammerwurf W U23 4 kg |
22 | Mähring, Katharina | 1995 | BE | LG Nord Berlin |
1 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg |
5 | Thalhäuser, Pascal | 1999 | SN | LV 90 Erzgebirge | 62,51 |
1 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U20 4 kg |
8 | Lützner, Lilly | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 60,59 | |
7 | Vogt, Kirsten | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 59,62 | |
6 | Benkmann, Kira | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 50,87 |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U18 5 kg |
9 | Tomann, Oliver | 2000 | BE | SCC Berlin | 70,10 | |
10 | Lorenz, Franz | 2000 | SN | SV Rotation Langenbach | 59,48 |
2 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U18 3 kg |
30 | Tomann, Rebecca | 2000 | BE | SCC Berlin | 63,95 | |
33 | Fromm, Olivia | 2001 | SN | LC Eilenburger Land | 56,11 | |
32 | Olivier, Sophie | 2001 | BE | SCC Berlin | 48,39 | |
31 | Adu, Victoria Sade | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 47,59 | |
34 | Worf, Lea | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 27,59 |
5 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U16 4 kg |
3 | Hilbig, Sören | 2002 | NI | VfR Evesen | 68,86 | |
4 | Schippert, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin |
2 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U16 3 kg |
17 | Imariagbee, Esther | 2002 | BE | Berliner TSC | 45,80 | |
13 | Jensen, Annegret | 2002 | NI | TSV Lelm | 42,14 | |
15 | Süßbier, Wilhelmine | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 28,41 | |
14 | Domagalla, Michelle | 2003 | BE | OSC Berlin | 25,34 | |
12 | Becker, Maryluz | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 20,13 | |
11 | Ferchichi, Antonia | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
16 | Poplawski, Angelina | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
18 | Christian, Emily | 2002 | BE | OSC Berlin |
8 Teilnehmer |